![SIMON 55 GO WMDR-18XXX2-149 Termostat programowalny z wyświetlaczem [Wi-Fi]; 230V (moduł); czarny ma](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/bb6aafb115ee75c9b3f44200eb034dc8.jpg)
KONTAKT-SIMON
SIMON 55 GO WMDR-18XXX2-149 Termostat programowalny z wyświetlaczem [Wi-Fi]; 230V (moduł); czarny ma
Kod produktu2009406
EAN5902787902797
Jednostkaszt
Numer katalogowyTETD2W.01/149
Link do producentaKONTAKT-SIMON
- ETIM
- EC010927
- Szerokość
- 0.075 m
- Głębokość
- 0.075 m
24h
Magazyn: 5 szt
30 dni
Producent: 93 szt
| Seria | Simon 55 GO |
| Nazwa produktu/Rodzaj | termostat programowalny z wyświetlaczem [Wi-Fi] |
| Kolor | czarny mat |
| RAL (zbliżony) | RAL 9004 |
| Typ produktu | moduł |
| Napięcie znamionowe | 230V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Uwagi | możliwość wyłączenia wyświetlacza, urządzenie jest zasilane sieciowo, współpracuje z NTC 10k (NTC-03), NTC 12k, NTC 15k, NTC 22k lub NTC 47k – brak w komplecie |
| Klasa ETIM | EC000194 Pokojowy regulator temperatury |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75mm |
| Szerokość produktu | 75mm |
| Głębokość wbudowania | 32mm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787902797 |
| Typ opak. jedn. | pudełko zamykane |
| Wys. opak. jedn. | 5.5cm |
| Szer. opak. jedn. | 10cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 10cm |
| Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 10cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 19cm |
| Zużycie energii | < 1 W |
| Standard komunikacji | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi |
| Rodzaj transmisji | dwukierunkowa, szyfrowana |
| Częstotliwość transmisji | 2401-2483MHz |
| kompatybilny z | Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5 |
| Sterowanie z aplikacji | SimonGO |
| Maksymalne obciążenie | 16 A 3600 W AC1 , 2A 450VA AC3 |
| Maksymalna moc częstotliwości radiowej | 19.98dBm EIRP |
| ID_frame | 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274 |
| Liczba wyjść | 1 |
| Styki – działanie | Bezpotencjałowy 16A – może być używany do elektrycznego ogrzewania podłogowego jak i innych urządzeń grzewczych oraz chłodzących |
| Tryb pracy | BOOST – maksymalna dozwolona temperatura, automatyczny – możliwość ustawienia harmonogramów tygodniowych, które automatycznie będą zmieniać temperatury o danych godzinach, połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu), ręczny – ustawiamy żądaną temperaturę lub wybieramy z dwóch ustawionych ECO i COMFORT, termostat wyłączony – termostat wyświetlat tylko mierzoną temperaturę, timer – temperatura wraca po jakimś czasie do domyślnej |
| Dokł. pomiaru | 0,1°C |
| Dodatkowe sondy | Można dołączyć sondę (wybrać jej rodzaj) – jako ogranicznik temp podłogi |
| Grupa produktowa | Smart home |
| Kategoria produktu | Termoregulatory |
| Podkategoria produktu | Termoregulator |
| Paleta kolorystyczna | czarny |
| Funkcjonalności | czujnik wewnętrzny, wyświetlacz |
| Nazwa producenta | Kontakt-Simon S.A. |
| Adres producenta | ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, Polska |
| E-mail producenta | info@kontakt-simon.com.pl |
![SIMON 55 GO WMDR-18XXX2-149 Termostat programowalny z wyświetlaczem [Wi-Fi]; 230V (moduł); czarny ma](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/bb6aafb115ee75c9b3f44200eb034dc8.jpg)