:fill(white)/d3e8beb7141d49ecd431f1646714838b.jpg)
:fill(white)/e6b98b0a3c3299130b4bbc9c3a128e82.jpg)
ERKO JONKOWO
Końcówka oczkowa rurowa Cu miedź cynowana KCR 20-120 /opk=150szt./ KCR_20-120/10 ERKO
Kod produktu397474
EAN5905912827910
JednostkaOPK
Numer katalogowyKCR_20-120/10
Link do producentaERKO JONKOWO
- ETIM
- EC001050
- Szerokość
- 0.04
- Długość
- 0.097
- Głębokość
- 0.0235
- Waga
- 1.2
225,79 zł brutto / 1 OPK
24h
Magazyn: 0 OPK
KOŃCÓWKI RUROWE KCR OD ERKO
Profesjonalne końcówki rurowe Cu wykonane wg DIN 46235.
KCR to cynowane galwanicznie miedziane końcówki rurowe do kabli Cu wielodrutowych. Seria została zaprojektowana z myślą o trwałych, powtarzalnych i bezpiecznych połączeniach w instalacjach energetycznych, przemysłowych oraz rozdzielczych.
Wersje KCR obejmują szeroki zakres przekrojów metrycznych oraz odpowiedniki AWG/kcmils, a certyfikacja UL potwierdza możliwość stosowania produktu w wymagających projektach międzynarodowych.
Cu cynowana galwanicznie
10–625 mm²
DIN 46235
UL Listed
AWG/kcmils
DIN
Wykonanie wg DIN 46235
Standard wymiarowy ceniony w projektach przemysłowych i energetycznych, ułatwiający dobór końcówki do dokumentacji technicznej.
UL
Certyfikacja UL Listed
Rozwiązanie przygotowane do zastosowań wymagających potwierdzonej jakości i zgodności z wymaganiami rynków międzynarodowych.
KCR
Zakres 10–625 mm²
Jedna seria dla szerokiego spektrum aplikacji: od mniejszych przyłączy po połączenia dużych przekrojów w instalacjach wysokoprądowych.
Najważniejsze cechy produktu
Wersje specjalneNa zamówienie dostępne wykonanie niecynowane. Część indeksów ma parametry poza DIN.
Certyfikacja i standard
KCR: DIN 46235 + UL Listed
Seria KCR łączy wykonanie według normy DIN 46235 z certyfikacją UL Listed. To praktyczne rozwiązanie dla firm, które potrzebują jednocześnie powtarzalnych wymiarów, szerokiego zakresu przekrojów i dokumentowanej jakości produktu.

KCR — końcówka rurowa do kabli Cu wielodrutowych, wymiary wg karty katalogowej
Budowa i parametry techniczne
Końcówka KCR składa się z części rurowej do zaprasowania przewodu oraz płaskiej części oczkowej z otworem pod śrubę. Wymiary są uporządkowane według standardu DIN 46235, co ułatwia projektowanie, dobór i kontrolę kompatybilności.
W tabeli technicznej uwzględniono przekrój żyły, rozmiar śruby, wymiary końcówki, wagę, liczbę sztuk w opakowaniu, wyróżnik matryc zaciskowych oraz rekomendowane narzędzia.
MateriałCu cynowana galwanicznie
Zakres przekrojów10–625 mm²
StandardDIN 46235
Otwory pod śrubęM5–M20
CertyfikacjaUL Listed
Kraj produkcjiPolska (Jonkowo)
Tabela techniczna KCR
| Przekrój żyły [mm²] | Pod śrubę M | d₂ [mm] | Oznaczenie końcówki | s [mm] | d₁ [mm] | d₃ [mm] | a [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | l [mm] | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Wyróżnik matryc | Narzędzia do zaciskania | AWG/kcmil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M5 | 5,3 | KCR 5-10 | 0,75 | 4,5 | 10 | 9 | 7,5 | 8,5 | 27 | 3,56 | 50 | 6 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50-D, PP19 | 8 AWG |
| M6 | 6,4 | KCR 6-10 | 9 | 8,5 | 8,5 | 3,65 | |||||||||
| M8 | 8,4 | KCR 8-10* | 9 | 10 | 10,5 | 3,60 | |||||||||
| 16 | M6 | 6,4 | KCR 6-16 | 1,5 | 5,5 | 20 | 13 | 7,5 | 9 | 36 | 12,08 | 50 | 8 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50-D, PP19 | 6 AWG |
| M8 | 8,4 | KCR 8-16 | 13 | 10 | 11 | 12,24 | |||||||||
| M10 | 10,5 | KCR 10-16 | 13 | 12,5 | 12,5 | 12,80 | |||||||||
| 25 | M6 | 6,4 | KCR 6-25 | 1,5 | 7 | 20 | 14 | 9 | 9 | 38 | 15,92 | 50 | 10 | PR150-D + jak wyżej | 4 AWG |
| M8 | 8,4 | KCR 8-25 | 14 | 10 | 11,5 | 15,80 | |||||||||
| M10 | 10,5 | KCR 10-25 | 14 | 12,5 | 12,5 | 16,94 | |||||||||
| M12 | 13 | KCR 12-25 | 14 | 13 | 14 | 16,00 | |||||||||
| 35 | M6 | 6,4 | KCR 6-35* | 2,15 | 8,2 | 20 | 17 | 9 | 9 | 42 | 30,00 | 20 | 12 | PR50-D, R50, + jak niżej | 2 AWG |
| M8 | 8,4 | KCR 8-35** | 17 | 10 | 11 | 30,15 | |||||||||
| M10 | 10,5 | KCR 10-35** | 17 | 12 | 13 | 30,45 | |||||||||
| M12 | 13 | KCR 12-35** | 17 | 14,5 | 14,5 | 31,55 | |||||||||
| M14 | 15 | KCR 14-35* | 17 | 15,5 | 15,5 | 30,70 | |||||||||
| 50 | M8 | 8,4 | KCR 8-50 | 2,25 | 10 | 28 | 20 | 10 | 11 | 52 | 45,35 | 20 | 14 | PR50-D, R50, + jak niżej | 1/0 AWG |
| M10 | 10,5 | KCR 10-50 | 20 | 12 | 13 | 44,95 | |||||||||
| M12 | 13 | KCR 12-50 | 20 | 14,5 | 14,5 | 46,80 | |||||||||
| M14 | 15 | KCR 14-50* | 20 | 15,5 | 15,5 | 45,60 | |||||||||
| M16 | 17 | KCR 16-50 | 20 | 16 | 17 | 44,55 | |||||||||
| 70 | M8 | 8,4 | KCR 8-70 | 2,5 | 11,5 | 28 | 24 | 11,5 | 11,5 | 55 | 62,80 | 20 | 16 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D | 2/0 AWG |
| M10 | 10,5 | KCR 10-70 | 24 | 12 | 13 | 62,50 | |||||||||
| M12 | 13 | KCR 12-70 | 24 | 14,5 | 14,5 | 61,30 | |||||||||
| M14 | 15 | KCR 14-70* | 24 | 15,5 | 15,5 | 61,90 | |||||||||
| M16 | 17 | KCR 16-70 | 24 | 16 | 17 | 71,55 | |||||||||
| 95 | M8 | 8,4 | KCR 8-95* | 2,75 | 13,5 | 35 | 28 | 10 | 11 | 65 | 91,00 | 10 | 18 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D | 3/0 AWG |
| M10 | 10,5 | KCR 10-95 | 28 | 13,5 | 13,5 | 93,20 | |||||||||
| M12 | 13 | KCR 12-95 | 28 | 14,5 | 14,5 | 95,10 | |||||||||
| M14 | 15 | KCR 14-95* | 28 | 15,5 | 15,5 | 93,60 | |||||||||
| M16 | 17 | KCR 16-95 | 28 |
:fill(white)/d3e8beb7141d49ecd431f1646714838b.jpg)
:fill(white)/e6b98b0a3c3299130b4bbc9c3a128e82.jpg)