![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/5be456e488049b4b283238d9932096f9.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/36da68019ad7d12bc5b5c0173a8cb473.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/25f9e43c38cf41dc1631d0ac050e8f5b.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/d82509aee52b09639705133292fa87fb.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/263eb2fd6831b94ab5e3645f9e2061e4.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/43656acb23864d0c7e0796cf8fcad88f.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/3ceba68e97d36b0939447bf54176c8c7.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/93bfa8742b986104e868d07f40abf51e.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/59ac955034966ddd856006ff93924097.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/5be456e488049b4b283238d9932096f9.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/36da68019ad7d12bc5b5c0173a8cb473.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/25f9e43c38cf41dc1631d0ac050e8f5b.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/d82509aee52b09639705133292fa87fb.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/263eb2fd6831b94ab5e3645f9e2061e4.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/43656acb23864d0c7e0796cf8fcad88f.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/3ceba68e97d36b0939447bf54176c8c7.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/93bfa8742b986104e868d07f40abf51e.jpg)
![DILMP200(RAC120) Stycznik mocy 4P 200A [AC-1] 109923 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/59ac955034966ddd856006ff93924097.jpg)
Stycznik, Zastosowanie: Styczniki dla 4-biegunowych odbiorników elektrycznych, Styczniki do 200 A, 4-biegunowy, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Liczba biegunów: 4-biegunowy, 380 V 400 V: Ie= 115 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowy, 50–60 Hz Otwarcie przy 40°C: Ith =Ie= 200 A, w obudowie: Ith = 160 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 1 biegun otwarcie: Ith = 516 A, w obudowie: Ith = 464 A, 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW