![DILMP32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 42VAC zaciski Push-i 199302 E](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/664e56b8c4742e6636bbc28251e66ba1.jpg)
![DILMP32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 42VAC zaciski Push-i 199302 E](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/0d61bea9baf4449ebd2b95c7165b78b6.jpg)
![DILMP32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 42VAC zaciski Push-i 199302 E](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/2ba826252145022b5e36c8ea217eaa79.jpg)
![DILMP32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 42VAC zaciski Push-i 199302 E](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/664e56b8c4742e6636bbc28251e66ba1.jpg)
![DILMP32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 42VAC zaciski Push-i 199302 E](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/0d61bea9baf4449ebd2b95c7165b78b6.jpg)
![DILMP32-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 42VAC zaciski Push-i 199302 E](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/2ba826252145022b5e36c8ea217eaa79.jpg)
Stycznik, Zastosowanie: Styczniki dla 4-biegunowych odbiorników elektrycznych, Styczniki do 200 A, 4-biegunowy, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, Sposób podłączenia: Zaciski wtykowe Push-In, Liczba biegunów: 4-biegunowy, 380 V 400 V: Ie= 18 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowy, 50–60 Hz Otwarcie przy 40°C: Ith =Ie= 32 A, w obudowie: Ith= 27 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 1 biegun otwarcie: Ith = 84 A, w obudowie: Ith= 76 A, 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7,5 kW, 660 V 690 V: P = 11 kW