![DILMP32-11(24V50/60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 24VAC zaciski Push-in 199301 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/98a72f930ef825e153ae4814093ea2eb.jpg)
![DILMP32-11(24V50/60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 24VAC zaciski Push-in 199301 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/95449c86585a0bbba88cff496b1c3744.jpg)
![DILMP32-11(24V50/60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 24VAC zaciski Push-in 199301 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/b79c6bb4edb2cccbb333b341bbdc82a5.jpg)
![DILMP32-11(24V50/60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 24VAC zaciski Push-in 199301 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/98a72f930ef825e153ae4814093ea2eb.jpg)
![DILMP32-11(24V50/60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 24VAC zaciski Push-in 199301 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/95449c86585a0bbba88cff496b1c3744.jpg)
![DILMP32-11(24V50/60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 32A [AC-1] 1Z 1R cewka 24VAC zaciski Push-in 199301 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/b79c6bb4edb2cccbb333b341bbdc82a5.jpg)
Stycznik, Zastosowanie: Styczniki dla 4-biegunowych odbiorników elektrycznych, Styczniki do 200 A, 4-biegunowy, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, Sposób podłączenia: Zaciski wtykowe Push-In, Liczba biegunów: 4-biegunowy, 380 V 400 V: Ie= 18 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowy, 50–60 Hz Otwarcie przy 40°C: Ith =Ie= 32 A, w obudowie: Ith= 27 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 1 biegun otwarcie: Ith = 84 A, w obudowie: Ith= 76 A, 220 V 230 V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7,5 kW, 660 V 690 V: P = 11 kW