![DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 22A [AC-1] cewka 230VAC zaciski Push-in 199259 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/08a68b8b4a8d095e59ce9447dbcce8fd.jpg)
![DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 22A [AC-1] cewka 230VAC zaciski Push-in 199259 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/1aee576d973804a465e874c7a76c3040.jpg)
![DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 22A [AC-1] cewka 230VAC zaciski Push-in 199259 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/784x1066/smart/filters:quality(75):fill(white)/7a133f34b4711ae946a764a2bb7995c9.jpg)
![DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 22A [AC-1] cewka 230VAC zaciski Push-in 199259 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/08a68b8b4a8d095e59ce9447dbcce8fd.jpg)
![DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 22A [AC-1] cewka 230VAC zaciski Push-in 199259 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/1aee576d973804a465e874c7a76c3040.jpg)
![DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI Stycznik mocy 4P 22A [AC-1] cewka 230VAC zaciski Push-in 199259 EATON](https://elektro-spark.waw.merce.cloud/picture/fit-in/160x160/smart/filters:quality(75):fill(white)/7a133f34b4711ae946a764a2bb7995c9.jpg)
Stycznik, Zastosowanie: Styczniki dla 4-biegunowych odbiorników elektrycznych, Styczniki do 200 A, 4-biegunowy, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, Sposób podłączenia: Zaciski wtykowe Push-In, Liczba biegunów: 4-biegunowy, 380 V 400 V: Ie = 12 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowy, 50–60 Hz Otwarcie przy 40°C: Ith =Ie= 22 A, w obudowie: Ith = 18 A, Konwencjonalny prąd termiczny, 1 biegun otwarcie: Ith = 60 A, w obudowie: Ith = 54 A, 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW